2005 yılı asgari ücret brüt 488,70 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 350,15 TL olarak hesaplanmaktadır.
2005 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 488,70 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 68,42 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 4,89 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 415,39 TL |
| Gelir Vergisi | - 62,31 TL |
| Damga Vergisi (‰6,00) | - 2,93 TL |
| Net Ücret | 350,15 TL |
2005 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
3.176,70 TL (Asgari ücretin 6,5 katı)
2005 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2005 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Şubat | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Mart | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Nisan | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Mayıs | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Haziran | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Temmuz | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Ağustos | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Eylül | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Ekim | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Kasım | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Aralık | 488,70 | 73,31 | 62,31 | 2,93 | 350,15 |
| Toplam | 5.864,40 | 879,72 | 747,72 | 35,16 | 4.201,80 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2005 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2005 asgari ücret net kaç TL?
2005 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 350,15 TL'dir.
2005 asgari ücret brüt kaç TL?
2005 yılı brüt asgari ücret 488,70 TL olarak belirlenmiştir.
2005 asgari ücret artış oranı kaç?
2005 yılı asgari ücret 488,70 TL'dir.