2008 yılı asgari ücret brüt 608,40 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 481,55 TL olarak hesaplanmaktadır.
2007 yılına göre brüt asgari ücrette %8,2 oranında artış uygulanmıştır.
2008 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 608,40 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 85,18 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 6,08 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 517,14 TL |
| Gelir Vergisi | - 77,57 TL |
| Damga Vergisi (‰6,00) | - 3,65 TL |
| Net Ücret | 435,92 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 45,63 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 481,55 TL |
2. Dönem Asgari Ücret (Temmuz-Aralık 2008)
2008 yılının 2. döneminde asgari ücret 638,70 TL brüt olarak güncellenmiştir. Net ele geçen tutar 505,53 TL olarak hesaplanmaktadır.
2007 ile 2008 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2007 | 2008 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 562,50 TL | 608,40 TL | %8,2 |
| Net Ele Geçen | 403,02 TL | 481,55 TL | %19,5 |
| SGK Tavanı | 3.656,25 TL | 3.954,60 TL | %8,2 |
2008 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
3.954,60 TL (Asgari ücretin 6,5 katı)
2008 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2008 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Şubat | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Mart | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Nisan | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Mayıs | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Haziran | 608,40 | 91,26 | 77,57 | 3,65 | 435,92 | 45,63 | 481,55 |
| Temmuz | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Ağustos | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Eylül | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Ekim | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Kasım | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Aralık | 638,70 | 95,81 | 81,43 | 3,83 | 457,63 | 47,90 | 505,53 |
| Toplam | 7.482,60 | 1.122,42 | 954,00 | 44,88 | 5.361,30 | 561,18 | 5.922,48 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2008 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2008 asgari ücret net kaç TL?
2008 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 481,55 TL'dir.
2008 asgari ücret brüt kaç TL?
2008 yılı brüt asgari ücret 608,40 TL olarak belirlenmiştir.
2008 asgari ücret artış oranı kaç?
2008 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %8,2 oranında artmıştır.