2019 yılı asgari ücret brüt 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 2.020,90 TL olarak hesaplanmaktadır.
2018 yılına göre brüt asgari ücrette %26,1 oranında artış uygulanmıştır.
2019 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 358,18 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 25,58 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
| Gelir Vergisi | - 326,20 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 19,42 TL |
| Net Ücret | 1.829,02 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 191,88 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 2.020,90 TL |
2018 ile 2019 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2018 | 2019 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 2.029,50 TL | 2.558,40 TL | %26,1 |
| Net Ele Geçen | 1.603,12 TL | 2.020,90 TL | %26,1 |
| SGK Tavanı | 15.221,40 TL | 19.188,00 TL | %26,1 |
2019 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
19.188,00 TL (Asgari ücretin 7,5 katı)
2019 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2019 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Şubat | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Mart | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Nisan | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Mayıs | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Haziran | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Temmuz | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Ağustos | 2.558,40 | 383,76 | 326,20 | 19,42 | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
| Eylül | 2.558,40 | 383,76 | 404,78 | 19,42 | 1.750,44 | 191,88 | 1.942,32 |
| Ekim | 2.558,40 | 383,76 | 434,93 | 19,42 | 1.720,29 | 191,88 | 1.912,17 |
| Kasım | 2.558,40 | 383,76 | 434,93 | 19,42 | 1.720,29 | 191,88 | 1.912,17 |
| Aralık | 2.558,40 | 383,76 | 434,93 | 19,42 | 1.720,29 | 191,88 | 1.912,17 |
| Toplam | 30.700,80 | 4.605,12 | 4.319,17 | 233,04 | 21.543,47 | 2.302,56 | 23.846,03 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2019 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2019 asgari ücret net kaç TL?
2019 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 2.020,90 TL'dir.
2019 asgari ücret brüt kaç TL?
2019 yılı brüt asgari ücret 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir.
2019 asgari ücret artış oranı kaç?
2019 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %26,1 oranında artmıştır.