2014 yılı asgari ücret brüt 1.071,00 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 846,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
2013 yılına göre brüt asgari ücrette %9,4 oranında artış uygulanmıştır.
2014 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 1.071,00 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 149,94 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 10,71 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 910,35 TL |
| Gelir Vergisi | - 136,55 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 8,13 TL |
| Net Ücret | 765,67 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 80,33 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 846,00 TL |
2. Dönem Asgari Ücret (Temmuz-Aralık 2014)
2014 yılının 2. döneminde asgari ücret 1.134,00 TL brüt olarak güncellenmiştir. Net ele geçen tutar 895,75 TL olarak hesaplanmaktadır.
2013 ile 2014 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2013 | 2014 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 978,60 TL | 1.071,00 TL | %9,4 |
| Net Ele Geçen | 773,01 TL | 846,00 TL | %9,4 |
| SGK Tavanı | 6.360,90 TL | 6.961,50 TL | %9,4 |
2014 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
6.961,50 TL (Asgari ücretin 6,5 katı)
2014 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2014 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Şubat | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Mart | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Nisan | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Mayıs | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Haziran | 1.071,00 | 160,65 | 136,55 | 8,13 | 765,67 | 80,33 | 846,00 |
| Temmuz | 1.134,00 | 170,10 | 144,59 | 8,61 | 810,70 | 85,05 | 895,75 |
| Ağustos | 1.134,00 | 170,10 | 144,59 | 8,61 | 810,70 | 85,05 | 895,75 |
| Eylül | 1.134,00 | 170,10 | 144,59 | 8,61 | 810,70 | 85,05 | 895,75 |
| Ekim | 1.134,00 | 170,10 | 144,59 | 8,61 | 810,70 | 85,05 | 895,75 |
| Kasım | 1.134,00 | 170,10 | 144,59 | 8,61 | 810,70 | 85,05 | 895,75 |
| Aralık | 1.134,00 | 170,10 | 156,86 | 8,61 | 798,43 | 85,05 | 883,48 |
| Toplam | 13.230,00 | 1.984,50 | 1.699,11 | 100,44 | 9.445,95 | 992,28 | 10.438,23 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2014 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2014 asgari ücret net kaç TL?
2014 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 846,00 TL'dir.
2014 asgari ücret brüt kaç TL?
2014 yılı brüt asgari ücret 1.071,00 TL olarak belirlenmiştir.
2014 asgari ücret artış oranı kaç?
2014 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %9,4 oranında artmıştır.