2015 yılı asgari ücret brüt 1.201,50 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 949,07 TL olarak hesaplanmaktadır.
2014 yılına göre brüt asgari ücrette %12,2 oranında artış uygulanmıştır.
2015 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 1.201,50 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 168,21 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 12,02 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,27 TL |
| Gelir Vergisi | - 153,19 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 9,12 TL |
| Net Ücret | 858,96 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 90,11 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 949,07 TL |
2. Dönem Asgari Ücret (Temmuz-Aralık 2015)
2015 yılının 2. döneminde asgari ücret 1.273,50 TL brüt olarak güncellenmiştir. Net ele geçen tutar 1.005,94 TL olarak hesaplanmaktadır.
2014 ile 2015 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2014 | 2015 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 1.071,00 TL | 1.201,50 TL | %12,2 |
| Net Ele Geçen | 846,00 TL | 949,07 TL | %12,2 |
| SGK Tavanı | 6.961,50 TL | 7.809,90 TL | %12,2 |
2015 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
7.809,90 TL (Asgari ücretin 6,5 katı)
2015 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2015 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Şubat | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Mart | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Nisan | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Mayıs | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Haziran | 1.201,50 | 180,23 | 153,19 | 9,12 | 858,96 | 90,11 | 949,07 |
| Temmuz | 1.273,50 | 191,03 | 162,37 | 9,67 | 910,43 | 95,51 | 1.005,94 |
| Ağustos | 1.273,50 | 191,03 | 162,37 | 9,67 | 910,43 | 95,51 | 1.005,94 |
| Eylül | 1.273,50 | 191,03 | 162,37 | 9,67 | 910,43 | 95,51 | 1.005,94 |
| Ekim | 1.273,50 | 191,03 | 162,37 | 9,67 | 910,43 | 95,51 | 1.005,94 |
| Kasım | 1.273,50 | 191,03 | 162,37 | 9,67 | 910,43 | 95,51 | 1.005,94 |
| Aralık | 1.273,50 | 191,03 | 193,49 | 9,67 | 879,31 | 95,51 | 974,82 |
| Toplam | 14.850,00 | 2.227,56 | 1.924,48 | 112,74 | 10.585,22 | 1.113,72 | 11.698,94 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2015 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2015 asgari ücret net kaç TL?
2015 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 949,07 TL'dir.
2015 asgari ücret brüt kaç TL?
2015 yılı brüt asgari ücret 1.201,50 TL olarak belirlenmiştir.
2015 asgari ücret artış oranı kaç?
2015 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %12,2 oranında artmıştır.