2016 yılı asgari ücret brüt 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 1.300,99 TL olarak hesaplanmaktadır.
2015 yılına göre brüt asgari ücrette %37,1 oranında artış uygulanmıştır.
2016 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 1.647,00 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 230,58 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 16,47 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 TL |
| Gelir Vergisi | - 209,99 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 12,50 TL |
| Net Ücret | 1.177,46 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 123,53 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 1.300,99 TL |
2015 ile 2016 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2015 | 2016 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 1.201,50 TL | 1.647,00 TL | %37,1 |
| Net Ele Geçen | 949,07 TL | 1.300,99 TL | %37,1 |
| SGK Tavanı | 7.809,90 TL | 10.705,50 TL | %37,1 |
2016 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
10.705,50 TL (Asgari ücretin 6,5 katı)
2016 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2016 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Şubat | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Mart | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Nisan | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Mayıs | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Haziran | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Temmuz | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Ağustos | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Eylül | 1.647,00 | 247,05 | 209,99 | 12,50 | 1.177,46 | 123,53 | 1.300,99 |
| Ekim | 1.647,00 | 247,05 | 279,97 | 12,50 | 1.107,48 | 123,53 | 1.231,01 |
| Kasım | 1.647,00 | 247,05 | 279,99 | 12,50 | 1.107,46 | 123,53 | 1.230,99 |
| Aralık | 1.647,00 | 247,05 | 279,99 | 12,50 | 1.107,46 | 123,53 | 1.230,99 |
| Toplam | 19.764,00 | 2.964,60 | 2.729,86 | 150,00 | 13.919,54 | 1.482,36 | 15.401,90 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2016 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2016 asgari ücret net kaç TL?
2016 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 1.300,99 TL'dir.
2016 asgari ücret brüt kaç TL?
2016 yılı brüt asgari ücret 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.
2016 asgari ücret artış oranı kaç?
2016 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %37,1 oranında artmıştır.