2021 yılı asgari ücret brüt 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 2.825,90 TL olarak hesaplanmaktadır.
2020 yılına göre brüt asgari ücrette %21,6 oranında artış uygulanmıştır.
2021 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 3.577,50 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 500,85 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 35,78 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,87 TL |
| Gelir Vergisi | - 456,13 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 27,15 TL |
| Net Ücret | 2.557,59 TL |
| AGİ (Bekâr) | + 268,31 TL |
| Ele Geçen (Net + AGİ) | 2.825,90 TL |
2020 ile 2021 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2020 | 2021 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 2.943,00 TL | 3.577,50 TL | %21,6 |
| Net Ele Geçen | 2.324,71 TL | 2.825,90 TL | %21,6 |
| SGK Tavanı | 22.072,50 TL | 26.831,40 TL | %21,6 |
2021 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
26.831,40 TL (Asgari ücretin 7,5 katı)
2021 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2021 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net | AGİ | Ele Geçen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Şubat | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Mart | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Nisan | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Mayıs | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Haziran | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Temmuz | 3.577,50 | 536,63 | 456,13 | 27,15 | 2.557,59 | 268,31 | 2.825,90 |
| Ağustos | 3.577,50 | 536,63 | 472,48 | 27,15 | 2.541,24 | 268,31 | 2.809,55 |
| Eylül | 3.577,50 | 536,63 | 608,17 | 27,15 | 2.405,55 | 268,31 | 2.673,86 |
| Ekim | 3.577,50 | 536,63 | 608,17 | 27,15 | 2.405,55 | 268,31 | 2.673,86 |
| Kasım | 3.577,50 | 536,63 | 608,17 | 27,15 | 2.405,55 | 268,31 | 2.673,86 |
| Aralık | 3.577,50 | 536,63 | 608,17 | 27,15 | 2.405,55 | 268,31 | 2.673,86 |
| Toplam | 42.930,00 | 6.439,56 | 6.098,07 | 325,80 | 30.066,57 | 3.219,72 | 33.286,29 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2021 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2021 asgari ücret net kaç TL?
2021 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 2.825,90 TL'dir.
2021 asgari ücret brüt kaç TL?
2021 yılı brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir.
2021 asgari ücret artış oranı kaç?
2021 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %21,6 oranında artmıştır.