2022 yılı asgari ücret brüt 5.004,00 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 4.253,40 TL olarak hesaplanmaktadır.
2021 yılına göre brüt asgari ücrette %39,9 oranında artış uygulanmıştır.
2022 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 5.004,00 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 700,56 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 50,04 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 4.253,40 TL |
| Gelir Vergisi | - 0,00 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 0,00 TL |
| Net Ücret | 4.253,40 TL |
2. Dönem Asgari Ücret (Temmuz-Aralık 2022)
2022 yılının 2. döneminde asgari ücret 6.471,00 TL brüt olarak güncellenmiştir. Net ele geçen tutar 5.500,35 TL olarak hesaplanmaktadır.
2021 ile 2022 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2021 | 2022 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 3.577,50 TL | 5.004,00 TL | %39,9 |
| Net Ele Geçen | 2.825,90 TL | 4.253,40 TL | %50,5 |
| SGK Tavanı | 26.831,40 TL | 37.530,00 TL | %39,9 |
2022 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
37.530,00 TL (Asgari ücretin 7,5 katı)
2022 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2022 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Şubat | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Mart | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Nisan | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Mayıs | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Haziran | 5.004,00 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
| Temmuz | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Ağustos | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Eylül | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Ekim | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Kasım | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Aralık | 6.471,00 | 970,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,35 |
| Toplam | 68.850,00 | 10.327,50 | 0,00 | 0,00 | 58.522,50 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2022 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2022 asgari ücret net kaç TL?
2022 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 4.253,40 TL'dir.
2022 asgari ücret brüt kaç TL?
2022 yılı brüt asgari ücret 5.004,00 TL olarak belirlenmiştir.
2022 asgari ücret artış oranı kaç?
2022 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %39,9 oranında artmıştır.