2024 yılı asgari ücret brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 17.002,12 TL olarak hesaplanmaktadır.
2023 yılına göre brüt asgari ücrette %99,9 oranında artış uygulanmıştır.
2024 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 20.002,50 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 2.800,35 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 200,03 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,12 TL |
| Gelir Vergisi | - 0,00 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 0,00 TL |
| Net Ücret | 17.002,12 TL |
2023 ile 2024 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2023 | 2024 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 10.008,00 TL | 20.002,50 TL | %99,9 |
| Net Ele Geçen | 8.506,80 TL | 17.002,12 TL | %99,9 |
| SGK Tavanı | 75.060,00 TL | 150.018,90 TL | %99,9 |
2024 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
150.018,90 TL (Asgari ücretin 7,5 katı)
2024 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2024 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Şubat | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Mart | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Nisan | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Mayıs | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Haziran | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Temmuz | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Ağustos | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Eylül | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Ekim | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Kasım | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Aralık | 20.002,50 | 3.000,38 | 0,00 | 0,00 | 17.002,12 |
| Toplam | 240.030,00 | 36.004,56 | 0,00 | 0,00 | 204.025,44 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2024 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2024 asgari ücret net kaç TL?
2024 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 17.002,12 TL'dir.
2024 asgari ücret brüt kaç TL?
2024 yılı brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir.
2024 asgari ücret artış oranı kaç?
2024 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %99,9 oranında artmıştır.