2023 yılı asgari ücret brüt 10.008,00 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan yasal kesintiler sonrasında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 8.506,80 TL olarak hesaplanmaktadır.
2022 yılına göre brüt asgari ücrette %100,0 oranında artış uygulanmıştır.
2023 Asgari Ücret Kesinti Detayları
Asgari ücretli bir çalışanın bordrosundan yapılan kesintiler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt Ücret | 10.008,00 TL |
| SGK İşçi Payı (%14,0) | - 1.401,12 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1,0) | - 100,08 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 8.506,80 TL |
| Gelir Vergisi | - 0,00 TL |
| Damga Vergisi (‰7,59) | - 0,00 TL |
| Net Ücret | 8.506,80 TL |
2. Dönem Asgari Ücret (Temmuz-Aralık 2023)
2023 yılının 2. döneminde asgari ücret 13.414,50 TL brüt olarak güncellenmiştir. Net ele geçen tutar 11.402,32 TL olarak hesaplanmaktadır.
2022 ile 2023 Asgari Ücret Karşılaştırması
| 2022 | 2023 | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Brüt Ücret | 5.004,00 TL | 10.008,00 TL | %100,0 |
| Net Ele Geçen | 4.253,40 TL | 8.506,80 TL | %100,0 |
| SGK Tavanı | 37.530,00 TL | 75.060,00 TL | %100,0 |
2023 SGK Primine Esas Kazanç Tavanı
75.060,00 TL (Asgari ücretin 7,5 katı)
2023 Asgari Ücret 12 Aylık Tablo
Asgari ücretli bir çalışanın 2023 yılı boyunca aylık net maaşının değişimi:
| Ay | Brüt | SGK+İşsz. | G.Vergisi | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Şubat | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Mart | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Nisan | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Mayıs | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Haziran | 10.008,00 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 8.506,80 |
| Temmuz | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Ağustos | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Eylül | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Ekim | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Kasım | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Aralık | 13.414,50 | 2.012,18 | 0,00 | 0,00 | 11.402,32 |
| Toplam | 140.535,00 | 21.080,28 | 0,00 | 0,00 | 119.454,72 |
Kendi Maaşınızı Hesaplayın
2023 yılı güncel parametreleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplama yapmak için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
Diğer Hesaplama Araçları
Kıdem Tazminatı · İhbar Tazminatı · İşsizlik Ödeneği · Fazla Mesai
Sıkça Sorulan Sorular
2023 asgari ücret net kaç TL?
2023 yılında asgari ücretli bir çalışanın eline geçen net tutar 8.506,80 TL'dir.
2023 asgari ücret brüt kaç TL?
2023 yılı brüt asgari ücret 10.008,00 TL olarak belirlenmiştir.
2023 asgari ücret artış oranı kaç?
2023 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre %100,0 oranında artmıştır.